Timberwolves at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Timberwolves 21 22 27 34  104
Magic 29 41 21 28  119

Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Ja Morant PG 38 8 18 4 7 4 6 4 9 1 2 0 0 24
Mo Bamba PF 39 9 17 1 1 2 3 14 1 1 2 3 3 21
Tony Wroten SG 41 7 15 0 4 2 2 6 4 3 1 4 0 16
Myles Turner C 35 6 18 0 0 2 2 12 1 1 1 2 5 14
DayRon Sharpe C 18 4 6 0 0 2 3 10 1 2 0 4 0 10
Devin Vassell SF 40 4 9 1 4 0 0 5 4 1 2 1 0 9
Cole Anthony PG 10 3 5 1 2 0 0 1 2 0 1 0 0 7
Jordan Poole SG 7 1 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
DeAndre Hunter SF 8 0 4 0 3 0 0 3 1 1 0 2 0 0
Marquese Chriss PF 4 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
TEAM TOTALS 42 96 8 23 12 16 57 23 11 9 16 8 104
PERCENTAGES FG: 43,8% 3PT: 34,8% FT: 75,0%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Damian Lillard PG 44 15 24 6 8 2 2 5 10 3 2 0 0 38
Anthony Edwards SG 40 12 22 3 6 3 3 7 6 0 4 6 0 30
Jayson Tatum SF 35 7 23 1 9 1 2 6 4 0 2 2 0 16
Thaddeus Young SF 21 4 6 2 2 1 2 5 3 1 1 0 0 11
Josh Smith PF 31 4 11 0 0 1 3 10 1 0 1 1 2 9
Jordan Bell PF 17 3 5 0 0 1 1 7 0 1 0 0 1 7
Bismack Biyombo C 36 1 10 0 0 2 2 10 0 1 3 0 7 4
Bol Bol C 12 1 3 0 0 2 2 8 1 2 0 3 0 4
Jeff Teague PG 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
TEAM TOTALS 47 104 12 25 13 17 58 25 9 13 13 10 119
PERCENTAGES FG: 45,2% 3PT: 48,0% FT: 76,5%


Player of the Game: PG Damian Lillard