Spurs at Timberwolves

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Spurs 23 15 23 25  86
Timberwolves 21 34 28 22  105

Spurs POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Giannis Antetokounmpo PF 46 9 25 1 2 7 8 15 4 2 4 3 2 26
Joel Embiid C 31 4 15 0 4 7 8 12 2 5 2 0 1 15
Jalen Johnson SF 39 5 16 1 3 2 4 8 1 3 2 4 0 13
Elfrid Payton PG 23 6 12 1 2 0 0 4 4 4 2 0 1 13
Marvin Bagley III C 12 3 5 0 0 2 6 2 0 4 0 0 1 8
Killian Hayes SG 46 3 16 1 4 0 0 11 5 3 2 5 0 7
Raul Neto PG 26 1 5 0 2 2 2 5 2 1 2 4 1 4
Michael Kidd-Gilchrist SF 9 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Udoka Azubuike C 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jonathan Kuminga PF 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
TEAM TOTALS 31 97 4 17 20 28 63 18 22 14 16 6 86
PERCENTAGES FG: 32,0% 3PT: 23,5% FT: 71,4%



Timberwolves POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Tony Wroten SG 41 13 18 5 6 2 3 8 0 1 5 3 0 33
Ja Morant PG 39 8 19 1 3 3 4 8 8 0 0 4 0 20
Myles Turner C 35 3 7 0 0 9 12 16 2 5 1 4 2 15
Devin Vassell SF 37 5 11 1 3 0 0 3 4 3 1 3 0 11
Mo Bamba PF 34 3 11 0 2 5 6 12 0 3 2 1 4 11
Jordan Poole SG 7 2 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Cole Anthony PG 9 1 3 0 0 2 2 2 4 0 1 0 0 4
DayRon Sharpe C 18 1 4 0 0 1 2 5 0 4 1 1 1 3
DeAndre Hunter SF 11 1 3 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 2
John Henson C 2 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1
Marquese Chriss PF 7 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0
TEAM TOTALS 37 83 8 18 23 31 60 21 16 12 17 7 105
PERCENTAGES FG: 44,6% 3PT: 44,4% FT: 74,2%


Player of the Game: SG Tony Wroten